菜單產品中心Product center
產品說明
P4全彩LED顯示屏規格
項目名稱 | P4 |
像素間距 | 4mm |
模組尺寸(W*H) | 256*128mm |
像素密度 | 62500 點/平方米 |
像素配置 | 貼片2121 |
分類 | 飽滿的色彩 |
像素分辨率 | 64*32 點陣 |
柜體尺寸 | 1024mm*1024mm |
模塊數量 | 32個 |
機柜重量 | 42KG |
最佳觀看距離 | 4---40m |
最佳視角 | 160°(H) /120°(V) |
溫度 | 儲存: - 30°C~+ 70°C |
工作:'- 20°C~+ 50°C | |
操作濕度 | 10~90%RH |
工作電壓 | AC110/220V ± 10%,50HZ |
平均消費 | 400 瓦特/平方米 |
最大限度。消費 | ≤800 瓦/平方米 |
當前的 | ≤20mA(單個LED) |
個人電腦 | Pentium 4 或以上 |
操作系統 | WIN 98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
控制方式 | 同步/異步/3G/WIFI/USB |
控制方式 | LINSN,NOVA,西迅 |
灰度 | 每種顏色 16 位 |
盲人運動率 | <1/10000 |
驅動裝置 | 恒流 |
驅動器類型 | 1/16 掃描 |
刷新頻率 | ≥1000Hz/s |
灰度/顏色 | 各色256級(R/G/B)/1670萬色 |
亮度 | ≥2400 cd/平方米 |
亮度調節 | 每種顏色(R/G/B)255級軟件 |
視頻信號 | PAL/NTSC |
控制系統 | DVI顯示卡+全彩控制卡 |
平均無故障時間 | ≥10, 000 小時 |
壽命 | ≥70, 000 小時 |
平整度 | 像素間距公差≤0.3mm |
≤1.5mm之間的模塊公差 |